Resultados de la evaluación de capacidades analíticas
Dimensión | Puntuación obtenida | Puntaje Max. | Nivel Actual | Nivel Objetivo |
---|---|---|---|---|
Organización | 100 | |||
Gestión de Datos | 100 | |||
Analítica | 100 | |||
Visualización | 100 | |||
Transf. Conocimiento | 100 |
Nivel Promedio | Promedio | Nivel objetivo |
---|---|---|
Promedio |
Puntuación por dimensión | Nivel Actual | Nivel Objetivo |
---|---|---|
<=20 | Inicial | Básico |
21-40 | Inicial | Intermedio |
41-60 | Intermedio | Avanzado |
60-80 | Avanzado | Excelente |
80-100 | Excelente | Óptimo |